

uvex u-fit vegyi anyagok elleni védőkesztyű
Cikkszám: 60596
- Robusztus, rugalmas, egyszer használatos védőeszköz
- EN 374 szerint tanúsított
- Nagyfokú ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben, élelmiszerkezelése alkalmas
uvex u-fit – sokoldalú, egyszer használatos védelem
Az uvex u-fit egyszer használatos védőkesztyű elsősorban nagyon jó mechanikai ellenálló-képességével győz meg. Rugalmas és robusztus, jól véd a kosz és az olaj ellen – ezért tökéletesen alkalmas könnyű finomszerelési munkákhoz.Általános jellemzők
- Vékonyabb és megbízhatóbb NBR egyszer használatos védőkesztyű (0,10 mm)
- NBR (nitril-kaucsuk), kb. 0,10 mm
- Szín: kék
- A következő méretekben kapható: S–XL
- AQL 1,5
Védelmi jellemzők
- EN 374 szerint tanúsított
- Jó tapadás a kesztyű érdesített felülete révén
- Nagyon jó mechanikai stabilitás
- Megbízható fröccsenés elleni védelem vegyszerek, például savak és lúgok, szilárd anyagok vagy vizes sóoldatok kezelése során
- Szilikonmentes a benyomástesztnek megfelelően
Kényelmességi jellemzők
- Kiváló tapintás és finomérzékelés
- Nagyon jó illeszkedés
- Nagyon rugalmas
Alkalmazási területek
Egyszer használatos kesztyű, kiválóan alkalmas vegyszerek kezelésére a következő területeken:
- Finomszerelés
- Ellenőrzési munkák
- Vegyi anyagok rövid idejű kezelése
- Lakkozás (fröccsenés elleni védelem)
- Élelmiszeripari feldolgozás
- Könnyű tisztítási munkák
- Termékvédelem
Letöltés
Termékadatlap
Specifications uvex u-fit vegyi anyagok elleni védőkesztyű
Attribute | Value |
---|---|
Speciális jellemzők | élelmiszerkezelésre alkalmas, Vírusokkal szembeni védelem |
terméktípus | Vegyi védelem, Disposable |
termékcsalád | uvex u-fit |
kivitel | kb. 24 cm, Érdesített felületű kesztyű |
bevonat | Nitrilgumi (NBR) |
bevonattal ellátott terület | kb. 0,10 mm, Teljes kesztyű |
termékrendszer | Szerkezet, Healthcare |
Norm | EN 374-1 |
szabványok | EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T) |
élelmiszerkezelésre alkalmas | Igen |
élelmiszerkezelési alkalmasság | Vizenyős (pH > 4,5), Savas (pH < 4,5), Alkoholos, Száraz (nem zsírozott) , Zsíros (R3 = hal, sajt), Zsíros (R4 = hús, baromfi), Zsíros (R5 = kekszek, pékáruk) |
anyag | belső bélés nélküli |
szín | kék |
méret | S, M, L, XL |
Conditions of the workplace | Wet, Oily |
alkalmazás | Finomszerelés, Ellenőrzési munkák, Élelmiszeripari feldolgozás, Termékvédelem, Vegyi anyagok rövid idejű kezelése, Lakkozás (fröccsenés elleni védelem), Pontosság |
tanúsítványok | Élelmiszeripari használatra alkalmas |
szegmens | Festő- és tapétázómunka |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.