

uvex phynomic foam védőkesztyű
Cikkszám: 60050
- Természetes tapintásérzet
- EN 388 (3 1 3 1) szerint tanúsított
- Élelmiszerkezelésre alkalmas
- Rendkívül bőrbarát és nem tartalmaz káros anyagokat
uvex phynomic foam – tökéletesség három dimenzióban
A számos különböző modellt magába foglaló uvex phynomic sorozat minden olyan tevékenységhez megfelel, ahol a finom tapintás követelmény. Ezek a munkavédelmi kesztyűk „második bőrként” működnek, és különösen könnyűek és rugalmasak – anélkül, hogy közben a kezek beizzadnának. Az uvex phynomic foam száraz alkalmazási környezetben kitűnő tapadással rendelkezik.
Általános jellemzők
- Nagyon finom tapintást biztosít precíziós mechanikai munkák végzéséhez
- Tenyérrész és ujjhegyek Aqua-Polymer habbevonattal
- Szín: fehér, szürke
- A következő méretekben kapható: 5 – 12
Védelmi jellemzők
- EN 388 (3 1 3 1) szerint tanúsított
- Nagyon jó mechanikai kopásállóság a nedvességtaszító Aqua-Polymer habbevonat révén
- Nagyon jó tapadás száraz és kissé nedves területeken
Kényelmességi jellemzők
- Jó légáteresztő képesség az Aqua-Polymer habbevonat révén
- Kiváló tapintás és finomérzékelés alkatrészek szerelésénél
- Tökéletes illeszkedés a 3D Ergo technológia révén
- Nagyon bőrbarát – dermatológiailag igazoltan (uvex pure standard)
- Nem tartalmaz káros anyagot – OEKO-TEX® Standard 100 szerint.
- Nagyon bőrbarát – a proDERM Institut für Angewandte Dermologische Forschung / Alkalmazott Dermatológiai Kutatóintézet tanúsította dermatológiailag (proDerm tanulmányok: 11.0356-02, 11.0482-11)
Alkalmazási területek
Mechanikai védelem a precíziós munkák során
- Finomszerelés
- Precíziós munkák
- Ellenőrzési munkák
- Válogatási munkák
- Élelmiszeripari feldolgozás
- Csomagolási munkák
Letöltés
Termékadatlap
Specifications uvex phynomic foam védőkesztyű
Attribute | Value |
---|---|
Speciális jellemzők | OEKO-TEX® Standard 100, élelmiszerkezelésre alkalmas, proDerm, Made in Germany |
terméktípus | Mechanikus védelem |
termékcsalád | uvex phynomic |
kivitel | Kötött mandzsetta |
bevonat | Aqua-Polymer hab |
bevonattal ellátott terület | Ujjbegy, Tenyér |
Norm | EN 388:2016 |
szabványok | EN 388:2016 (3 1 2 1 X) |
élelmiszerkezelésre alkalmas | Igen |
élelmiszerkezelési alkalmasság | Vizenyős (pH > 4,5), Savas (pH < 4,5), Alkoholos, Száraz (nem zsírozott) , Zsíros (R5 = kekszek, pékáruk) |
anyag | elasztán, poliamid |
szín | szürke, fehér |
méret | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Conditions of the workplace | Száraz, Nedves/kissé olajos |
alkalmazás | mindenes, Finomszerelés, Ellenőrzési munkák, Élelmiszeripari feldolgozás, Válogatási munkák, Csomagolási munkák, Pontosság |
technológiák | uvex 3D-Ergo |
tanúsítványok | Élelmiszeripari használatra alkalmas, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, uvex pure standard |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.