

uvex rubiflex S NB27B vegyi anyagok elleni védőkesztyű
Cikkszám: 60271
- Érintőképernyő kezelésére használható.
- Kesztyűszár, kb. 27 cm
- EN 388:2016 (2 1 1 1 X) és EN ISO 374-1:2016/A típus (J K N O P T) szerint tanúsított
- Élelmiszerkezelésre alkalmas
- Nagyon jó ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben
- Könnyű és rugalmas
uvex rubiflex S NB27B – könnyű és rugalmas
Az uvex rubiflex termékcsalád lánchurkolt, vegyi anyagok elleni védőkesztyűje a kellemes viselési tulajdonságok mellett jó védelmet nyújt a legkülönfélébb vegyi és mechanikai kockázatok ellen. A kiváló tapintás- és finomérzékelés érintőképernyők kezelését is lehetővé teszik – a vegyiparban, az autóiparban és az élelmiszeriparban egyaránt.Általános jellemzők
- Nagyon könnyű, lánchurkolt, vegyi anyagok elleni NBR-védőkesztyű számos különböző vegyi anyagok kezeléséhez
- Teljes felületű speciális NBR-bevonat (nitril-kaucsuk) kb. 0,40 mm rétegvastagsággal
- Érintőképernyő kezelésére használható.
- Élelmiszerkezelésre alkalmas
- Kesztyűszár hossza: kb. 27 cm
- Szín: kék
- A következő méretekben kapható: 7 – 11
- AQL 1,5
Védelmi jellemzők
- EN 388:2016 (2 1 1 1 X) és EN ISO 374-1:2016/A típus (J K N O P T) szerint tanúsított
- Jó mechanikai kopásállóság az NBR-bevonat révén
- Jó ellenálló képesség zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyi anyaggal szemben
- Jó tapadás nedves területeken
Kényelmességi jellemzők
- Kiváló tapintás és finomérzékelés
- Ergonomikus illeszkedés
- Nagyon rugalmas
- Kiváló viselési kényelem a kiváló minőségű pamut interlock hordozóanyag révén
- Nem tartalmaz káros anyagot – OEKO-TEX® Standard 100 szerint.
Alkalmazási területek
- Autóipar
- Vegyipar
- Laboratórium
- Lakkozási munkák
- Élelmiszeripari feldolgozás
Letöltés
Termékadatlap
Specifications uvex rubiflex S NB27B vegyi anyagok elleni védőkesztyű
Attribute | Value |
---|---|
Speciális jellemzők | OEKO-TEX® Standard 100, élelmiszerkezelésre alkalmas, Made in Germany, Ergonomikus illeszkedés |
terméktípus | thermal risks - heat, Vegyi védelem |
termékcsalád | uvex rubiflex |
kivitel | kb. 27 cm, Szárral |
bevonat | Nitrilgumi (speciális NBR) |
bevonattal ellátott terület | kb. 0,40 mm, Teljes kesztyű |
Norm | EN 388, EN 374-1 |
szabványok | EN 388:2016 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/A típus (J K N O P T) |
élelmiszerkezelésre alkalmas | Igen |
élelmiszerkezelési alkalmasság | Vizenyős (pH > 4,5), Savas (pH < 4,5), Alkoholos, Száraz (nem zsírozott) , Zsíros (R1 = olívaolaj) , Zsíros (R2 = vaj, margarin), Zsíros (R3 = hal, sajt), Zsíros (R4 = hús, baromfi), Zsíros (R5 = kekszek, pékáruk) |
szín | kék |
méret | 7, 8, 9, 10, 11 |
Conditions of the workplace | Wet, Oily |
alkalmazás | mindenes, Érintőképernyőn végzett munka, Autóipar, Vegyipar, Lakkozási munkák, Élelmiszeripari feldolgozás, Laboratórium, Pontosság |
tanúsítványok | Élelmiszeripari használatra alkalmas, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.