

uvex profastrong NF33 vegyi anyagok elleni védőkesztyű
Cikkszám: 60122
- Grip-szerkezet a káros folyadékok biztonságos kezeléséhez
- EN 388:2016 (4 1 0 1 X) és EN ISO 374-1:2016/A típus (A J K L O T) szerint tanúsított
- Nagyon jó kopásállóság
- Nagyfokú ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben, élelmiszerkezelése alkalmas
uvex profastrong NF33 – a vegyi anyagok mindenkor biztonságosan ellenőrzöttek
A kedvelt uvex profastrong NF33 vegyi anyagok elleni védőkesztyű jó ellenálló képességével tündököl, mindenek előtt sokfajta olaj, zsír és folyadék kezelésekor.
Általános jellemzők
- Finom tapintást biztosító vegyi anyagok elleni védőkesztyű bolyhos pamutból
- Teljes NBR-bevonat (nitril-kaucsuk), kb. 0,38 mm
- Szín: zöld
- A következő méretekben kapható: 7 – 10
- AQL 1,5
Védelmi jellemzők
- EN 388:2016 (4 1 0 1 X) és EN ISO 374-1:2016/A típus (A J K L O T) szerint tanúsított
- Kiváló mechanikai kopásállóság
- Jó tapadás nedves területeken a tenyérfelületen lévő Grip-szerkezettel
- Jó ellenálló képesség az olajokkal, zsírokkal, savakkal és lúgokkal szemben
Kényelmességi jellemzők
- Jó tapintás és finomérzékelés
- Jó illeszkedés
- Nagy rugalmasság
Alkalmazási területek
Védőkesztyű bolyhosított pamuttal és NBR-bevonattal, alkalmas vegyi anyagok kezelésére a következő területeken:
- autóipar
- Vegyipar
- Nyomdaipar
- Laboratóriumok területén
- Élelmiszeripar
Letöltés
Termékadatlap
Specifications uvex profastrong NF33 vegyi anyagok elleni védőkesztyű
Attribute | Value |
---|---|
Speciális jellemzők | élelmiszerkezelésre alkalmas, Vírusokkal szembeni védelem |
terméktípus | Vegyi védelem |
termékcsalád | uvex profastrong |
kivitel | kb. 33 cm, Grip-szerkezetű tenyérfelület, Szárral |
bevonat | Nitrilgumi (NBR) |
bevonattal ellátott terület | Teljes kesztyű |
termékrendszer | Szerkezet, Healthcare |
Norm | EN 388, EN 374-1 |
szabványok | EN 388:2016 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/A típus (A J K L O T), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 VIRUS |
élelmiszerkezelésre alkalmas | Igen |
élelmiszerkezelési alkalmasság | Vizenyős (pH > 4,5), Savas (pH < 4,5), Alkoholos, Száraz (nem zsírozott) , Zsíros (R2 = vaj, margarin), Zsíros (R3 = hal, sajt), Zsíros (R4 = hús, baromfi), Zsíros (R5 = kekszek, pékáruk) |
anyag | bolyhos pamut |
szín | zöld |
méret | 7, 8, 9, 10 |
Conditions of the workplace | Wet, Oily |
alkalmazás | mindenes, Autóipar, Vegyipar, Nyomdaipar, Élelmiszeripari feldolgozás, Laboratórium |
tanúsítványok | Élelmiszeripari használatra alkalmas |
szegmens | Festő- és tapétázómunka |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.