

uvex rubiflex NB27 védőkesztyű
Cikkszám: 89636
- Kesztyűszár, kb. 27 cm
- Teljes felületén bevont
- EN 388:2016 (3 1 1 1) szerint tanúsított
- Nagyon jó kopásállóság
- Élelmiszerkezelésre alkalmas
uvex rubiflex NB27 – tapintásérzet nehéz alkalmazások esetén is
Kemény alkalmazásokhoz nedves, olajos vagy zsíros munkakörnyezetben: Az uvex rubiflex NB27 igényes feladatoknál is bizonyítja, hogy a védelem és a finomérzékelés tökéletesen kombinálható.Általános jellemzők
- Teljes felületű pamut-interlock védőkesztyű mechanikai tevékenységekhez
- Teljes felületű speciális NBR-bevonat (nitril-kaucsuk)
- Kesztyűszár hossza: kb. 27 cm
- Szín: narancssárga
- A következő méretekben kapható: 7 – 11
Védelmi jellemzők
- EN 388:2016 (3 1 1 1) szerint tanúsított
- NBR-bevonat nagyon jó mechanikai kopásállósággal
Kényelmességi jellemzők
- Jó tapintás és finomérzékelés
- Ergonomikus illeszkedés
- Nem tartalmaz káros anyagot – OEKO-TEX® Standard 100 szerint.
Alkalmazási területek
- Ellenőrzési munkák
- fenntartás, karbantartás
- Karbantartási munkák
- Könnyű és közepesen nehéz fémmegmunkáláshoz
- Lakkozási munkák
Letöltés
Termékadatlap
Specifications uvex rubiflex NB27 védőkesztyű
Attribute | Value |
---|---|
Speciális jellemzők | OEKO-TEX® Standard 100, élelmiszerkezelésre alkalmas, Made in Germany |
terméktípus | Mechanikus védelem |
termékcsalád | uvex rubiflex |
kivitel | kb. 27 cm, Szárral |
bevonat | Nitrilgumi (speciális NBR) |
bevonattal ellátott terület | Teljes kesztyű |
Norm | EN 388 |
szabványok | EN 388:2016 (3 1 1 1 X) |
élelmiszerkezelésre alkalmas | Igen |
élelmiszerkezelési alkalmasság | Vizenyős (pH > 4,5), Savas (pH < 4,5), Alkoholos, Száraz (nem zsírozott) , Zsíros (R1 = olívaolaj) , Zsíros (R2 = vaj, margarin), Zsíros (R3 = hal, sajt), Zsíros (R4 = hús, baromfi), Zsíros (R5 = kekszek, pékáruk) |
anyag | pamut interlock |
szín | narancssárga |
méret | 7, 8, 9, 10, 11 |
Conditions of the workplace | Wet, Nedves/kissé olajos, Oily |
alkalmazás | mindenes, Nagy igénybevétel, Karbantartás, Ellenőrzési munkák, Lakkozási munkák, Fémmunkák, Karbantartási munkák |
tanúsítványok | Élelmiszeripari használatra alkalmas, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.