

uvex u-fit ft kémiai anyagok elleni védőkesztyű
Cikkszám: 60166
- robusztus, rugalmas, egyszer használatos védelem
- az EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016 /B típus (J K P T) szerint tanúsított
- nagyfokú ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben, élelmiszerkezelése alkalmas
uvex u-fit ft – sokoldalú, egyszer használatos védelem
Az uvex u-fit ft jó mechanikai szilárdságával tűnik ki. Ugyanakkor megbízható védelmet nyújt az olaj és a szennyeződés ellen a könnyű összeszerelési műveletek során.Általános jellemzők
- vékony és megbízható, egyszer használatos NBR-kesztyű (0,10 mm)
- NBR (nitrilkaucsuk), kb. 0,10 mm
- Szín: kék
- a következő méretekben kapható: XS – XL
- AQL 1,5
Védelmi jellemzők
- az EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016 /B típus (J K P T) szerint tanúsított
- jó fogásbiztonság a kesztyű érdesített felülete révén
- megbízható fröccsenés elleni védelem vegyi anyagok, például savak, lúgok, szilárd anyagok vagy vizes sóoldatok kezelése során
- szilikonmentes a benyomástesztnek megfelelően
Kényelmi jellemzők
- kiváló tapintás és finomérzékelés
- nagyon jó illeszkedés
- nagy rugalmasság
Alkalmazási területek
- Finomszerelés
- Ellenőrzőmunkák
- Vegyi anyagok rövid idejű kezelése
- Fényezés/festés (fröccsenés elleni védelem)
- Élelmiszer-feldolgozás
- Óvatos tisztítási munkák
- Termékvédelem
Letöltések
Termékadatlap
Specifications uvex u-fit ft kémiai anyagok elleni védőkesztyű
Attribute | Value |
---|---|
terméktípus | Vegyi védelem |
termékcsalád | uvex u-fit |
kivitel | aprrox. 24cm, fingertips roughened |
bevonat | Nitrilgumi (NBR) |
termékrendszer | Szerkezet |
Norm | EN 374-1 |
szabványok | EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T), EN ISO 374-1:2016/B típus |
élelmiszerkezelésre alkalmas | Igen |
anyag | bélés nélkül |
szín | kék |
méret | XS - XL |
alkalmasság | Jó ellenálló képesség a zsírokkal és olajokkal szemben |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.